Huippu-urheilun tilastot
Tältä sivulta löydät huippu-urheilun tilastoja ja mitalitaulukoita.
MM-kilpailuIDEN TILASTOT
VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
2024 | USA | Ruotsi | Suomi |
2023 | USA | Suomi | Norja |
2022 | Suomi | USA | Saksa |
2021 | Suomi | Norja | Meksiko |
2020 | – | – | – |
2019 | Suomi | USA | Norja |
2018 | Suomi | USA | Ruotsi |
2017 | USA | Suomi | Kanada |
2016 | USA | Suomi | Norja |
2015 | USA | Norja | Suomi |
2014 | USA | Norja | Suomi |
2013 | USA | Norja | Suomi |
2012 | USA | Norja | Suomi |
2011 | USA | Norja | Ruotsi |
2010 | USA | Meksiko | Chile |
2009 | USA | Suomi | Englanti |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
2024 | USA | Japani | Meksiko |
2023 | USA | Japani | Suomi |
2022 | USA | Slovenia | Suomi |
2021 | Japani | Suomi | Kiina |
2020 | – | – | – |
2019 | Japani | USA | Meksiko |
2018 | USA | Japani | Meksiko |
2017 | Japani | USA | Meksiko |
2016 | USA | Japani | Meksiko |
2015 | USA | Japani | Suomi |
2014 | USA | Japani | Suomi |
2013 | USA | Japani | Meksiko |
2012 | USA | Japani | Meksiko |
2011 | USA | Japani | Meksiko |
2010 | USA | Japani | Suomi |
2009 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
2024 | |||
2023 | USA | Chinese Taipei | Norja |
2022 | USA | Saksa | Suomi |
2021 | USA | Meksiko | Suomi |
2020 | – | – | – |
2019 | USA | Kanada | Chinese Taipei |
2018 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
2017 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
2016 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
2015 | Chinese Taipei | USA | Suomi |
2014 | USA | Chinese Taipei | Puerto Rico |
2013 | USA | Chinese Taipei | Puerto Rico/Suomi |
2012 | USA | Puerto Rico | Chinese Taipei |
2011 | USA | Thaimaa | Chinese Taipei |
2010 | USA | Costa Rica | Chinese Taipei |
2009 | USA | Thaimaa | Kolumbia |
VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
2024 | USA | Suomi | Norja |
2023 | USA | Suomi | Saksa |
2022 | USA | Suomi | Ruotsi |
2021 | Suomi | IA of ICU | USA |
2020 | – | – | – |
2019 | Ruotsi | Norja | USA |
2018 | USA | Suomi | Norja |
2017 | USA | Suomi | Ruotsi |
VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
2024 | USA | Suomi | Norja |
2023 | USA | Meksiko | Englanti |
2022 | USA | Thaimaa | Norja |
2021 | USA | Norja | Meksiko |
2020 | – | – | – |
2019 | USA | Norja | Suomi |
2018 | USA | Meksiko | Suomi |
2017 | USA | Suomi | Kolumbia |
VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
2024 | USA | Japani | Suomi |
2023 | Yhdysvallat | Japani | Meksiko |
2022 | USA | Meksiko | Slovenia |
2021 | USA | IA of ICU | Meksiko |
2020 | – | – | – |
2019 | Japani | USA | Meksiko |
2018 | Japani | Meksiko | Venäjä |
2017 | Japani | Suomi | Meksiko |
Cheertanssimaajoukkue | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dream Team Cheerleaders | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | |
Golden Spirit | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
Jaguars Spirit Athletes | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Cheer Stars | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Northern Lights Cheerleading | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
TSC Smash | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Funky Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helsinki Athletics Cheerleaders | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Muu / Ei seuraa | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
Yhteensä | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 |
Naisten cheermaajoukkue | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Helsinki Athletics Cheerleaders | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 |
Funky Team | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 |
West Coast Vikings | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Golden Spirit | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Northern Lights Cheerleading | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dream Team Cheerleaders | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrintö Cheer Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Spirit Shakin’ Cheerleaders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muu/ Ei seuraa | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Yhteensä | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sekamaajoukkue | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Funky Team | – | – | – | 19 | 15 | 18 | 18 | |
Helsinki Athletics Cheerleaders | – | – | – | 9 | 6 | 0 | 0 | |
Golden Spirit | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Dream Team Cheerleaders | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Seinäjoki Silver Shakrs | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Arctic Cheer All-Star | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Unity Cheer | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Muu/ Ei seuraa | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 28 | 28 |
Kaikki yhteensä | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Viimeiset 3 vuotta |
Funky Team | 6 | 6 | 7 | 24 | 21 | 27 | 72 |
Helsinki Athletics Cheerleaders | 14 | 13 | 20 | 22 | 18 | 11 | 51 |
Dream Team Cheerleaders | 3 | 6 | 0 | 8 | 10 | 9 | 27 |
Golden Spirit | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 13 | 25 |
West Coast Vikings | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Jaguars Spirit Athletes | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Northern Lights Cheerleading | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Cheer Stars | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Turun Cheerleadingseura Smash | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Seinäjoki Silver Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Arctic Cheer All-Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Unity Cheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spirit Shakin’ Cheerleaders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muu | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | 19 |
52 | 53 | 48 | 74 | 75 | 72 | 221 |
EM-kilpailut
Cheerleadingin EM-kilpailut 2024 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Naisten cheer-sarja (Cheer Aikuiset All Girl Level 6)
HAC Elite (Helsinki) – 1.
Funky Team Wild Flyers (Helsinki) – 4.
Golden Spirit Angels (Helsinki) – Semifinaalin 5.
Aikuisten sekacheer-sarja (Cheer Aikuiset Coed Level 6)
Funky Team Gorillaz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit Phoenix (Helsinki) – Semifinaalin 7.
Aikuisten cheertanssisarja (Cheertanssi Aikuiset Freestyle Pom)
Dream Team Dancers (Tampere) – 1.
NL Ladies Dance Team (Oulu) – 2.
Tyttöjen cheer-sarja (Cheer Juniorit All Girl Level 5)
Golden Spirit Whitelighters (Helsinki) – 1.
Spirit Shakin’ Cheerleaders Blizzard (Tuusula) – 2.
Junioreiden sekacheer-sarja (Cheer Juniorit Coed Level 5)
Dream Team, Rockcats (Tampere) – 1.
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit Dragons (Helsinki) Semifinaalin 5.
Junioreiden cheertanssisarja (Cheertanssi Juniorit Freestyle Pom)
Funky Team Espoo FDE Juniors (Espoo) – 2.
HAC Junior Dance Elite (Helsinki) Semifinaalin 7.
Cheerleadingin EM-kilpailut 2023 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Cheer Aikuiset All Girl Level 6
HAC, Elite (Helsinki) – 1.
Funky Team, Wild Flyers (Helsinki) – 3.
Cheer Aikuiset Coed Level 6
Funky Team, Gorillaz (Helsinki) – 4.
Golden Spirit, Phoenix (Helsinki) – 5.
Tanssi Aikuiset Freestyle Pom
Dream Team, Dancers (Tampere) – 1.
Northern Lights Cheerleading, Ladies Dance Team (Oulu) – 2.
Cheer Juniorit All Girl Level 5
HAC, Junior Elite (Helsinki) – 1.
Spirit Shakin’ Cheerleaders, Blizzard (Tuusula) – 2.
Cheer Junior Coed Level 5
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 1.
Golden Spirit, Dragons (Helsinki) – 2.
Tanssi Juniorit Freestyle Pom
Funky Cheer Team Espoo, FDE Juniors (Espoo) – 3.
HAC, Junior Dance Elite (Helsinki) – 6.
Cheerleadingin EM-kilpailut 2022 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Cheer Aikuiset All Girl Level 6
Golden Spirit, Angels (Helsinki) – 4.
HAC, Elite (Helsinki) – 1.
Pyrintö Cheer Team, Flames (Tampere) – 8.
Cheer Aikuiset Coed level 6
Funky Team, Gorillaz (Helsinki) – 1.
HAC, Xray (Helsinki) – 4.
Tanssi Aikuiset Freestyle Pom
Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) – 1.
HAC, Dance Elite (Helsinki) – 5.
Northern Lights Cheerleading , Ladies Dance Team (Oulu) – 3.
Cheer Juniorit All Girl Level 5
Golden Spirit, Whitelighters (Helsinki) – 2.
HAC, Junior Elite (Helsinki) – 1.
Cheer Junior Coed Level 5
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit, Dragons (Helsinki) – 4.
Tanssi Juniorit Freestyle Pom
Funky Cheer Team Espoo, FDE Juniors (Espoo) – 4.
HAC, Junior Dance Elite (Helsinki)- 5.