2019
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
Coed Premier | Funky Team (Helsinki) | Gorillaz | 6. sija |
Jr All Girl Elite | Golden Spirit (Helsinki) | Whitelighters | 5. sija |
Jr Coed Elite | Spirit Shakin Cheerleaders (Tuusula) | Dust Devil | 3. sija |
Jr Team Freestyle Pom | Northern Lights Cheerleading (Oulu) | Junior Dance Team | 8. sija |
2018
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 6. sija |
Jr All Girl Elite | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Blizzard | 2. sija |
Jr Coed Elite | Funky Team | Blackbackz | 3. sija |
Jr Team Freestyle Pom | Helsinki Athletics Cheerleaders | Emotion | 8. sija |
2017
Vuonna 2017 maailmanmestaruudesta kilpailtiin ensimmäistä kertaa myös juniori-sarjassa.
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 3. sija |
Jr All Girl Elite | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Blizzard | 2. sija |
Jr Coed Elite | Funky Team | Blackbackz | 2. sija |
Jr Team Freestyle Pom | Helsinki Athletics Cheerleaders | Emotion | 2. sija |
2016
Vuonna 2016 koottiin ensimmäisen kerran liittojohtoinen naisten cheermaajoukkue.
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 3. sija |
2015
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
All Girl Premier | Helsinki Athletics Cheerleaders | Elite | 3. sija |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 3. sija |
2014
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
All Girl Premier | Funky Team | Wild Flyers | 3. sija |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 5. sija |
2013
Vuonna 2013 koottiin ensimmäisen kerran liittojohtoinen tanssimaajoukkue.
SARJA | SEURA | JOUKKUE | SIJOITUS |
All Girl Premier | Helsinki Athletics Cheerleaders | Elite | 3. sija |
Coed Premier | Funky Team | Gorillaz | 4. sija |