ETELÄINEN ALUE | KUNTA | LAJI | TÄHTIMERKIT |
Aalto Predators | Espoo | Cheerleading | |
Attitude Sports | Vantaa | Cheertanssi | |
East City Giants- ECG | Helsinki | Cheerleading | |
FT Cheer Vantaa- FTV | Vantaa | Cheerleading | Lapset ja nuoret |
Funky Cheer Team Espoo | Espoo | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Funky Team | Helsinki | Cheerleading, cheertanssi & special | Lapset ja nuoret |
FunShine Cheerleaders | Porvoo | Cheerleading | |
Golden Spirit – GS | Helsinki | Cheerleading, cheertanssi & special | Lapset ja nuoret |
Helsinki Athletics Cheerleaders – HAC | Helsinki | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Hyvinkään voimistelu ja liikunta – Hyvoli | Hyvinkää | Cheerleading & cheertanssi | |
Kirkkonummen Tanssiyhdistys / Thunder | Kirkkonummi | Cheerleading & cheertanssi | |
Kunto ja Terveys ry | Helsinki | Cheertanssi | |
Spirit Shakin’ Cheerleaders | Tuusula | Cheerleading | Lapset ja nuoret |
Tikkurilan naisvoimistelijat – TNV | Vantaa | Cheerleading & cheertanssi | |
Liikuntaseura Vihti-Gym | Vihti | Cheerleading | |
Voimisteluseura Helsinki – VSH ry |
Helsinki | Cheerleading | |
ITÄINEN | KUNTA | LAJI | |
Black Diamond Cheerleaders- BDC | Kouvola | Cheerleading & cheertanssi | |
Celestial Stars Cheer Team | Heinola | Cheerleading | |
Cheer Stars Finland | Kuopio | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Iisalmen Naisvoimistelijat | Iisalmi | Cheerleading | |
Jaguars Spirit Athletes | Jyväskylä | Cheerleading, cheertanssi & special | Lapset ja nuoret |
Joensuun Cheerleadingseura ry | Joensuu | Cheerleading | |
Lahti Elite Cheer Team |
Lahti | Cheerleading | |
LCS Panthers Lahti |
Lahti | Cheerleading & Cheertanssi | |
Leppävirran viri – LVC |
Leppävirta | Cheerleading | |
LOMA Cheerleaders – LOMA |
Lappeenranta | Cheerleading | |
Mikkelin Voimistelijat | Mikkeli | Cheerleading | Lapset ja nuoret |
Muuramen Syke | Muurame | Cheertanssi | |
Popinniemen Isku / Golden Eagles Cheerleading – GEC | Kotka | Cheerleading | |
Saarijärven Naisvoimistelijat | Saarijärvi | Cheerleading | |
Savonlinnan Liikunta ja Voimistelu | Savonlinna | Cheerleading | |
LÄNTINEN ALUE | KUNTA | LAJI | |
Dream Team Cheerleaders – DTC | Tampere | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Huittisten Voimistelu ja Liikunta | Huittinen | Cheerleading | |
Hämeenlinna Cheer Team – HCT | Hämeenlinna | Cheerleading | |
Kankaanpään Voimistelijat | Kankaanpää | Cheerleading | |
Liikuntaseura Pori / Divine Spirit Cheerleaders – DSC | Pori | Cheerleading | |
Naantalin Voimistelijat | Naantali | Cheerleading | |
Oriveden Tuisku – OTC | Orivesi | Cheerleading | |
Porin Cheerleading Akatemia | Pori | Cheerleading | Lapset ja nuoret |
Rauman Cheerleadingseura – RCS | Rauma | Cheerleading | |
Riihimäen Voimistelu ja Liikunta – RVL | Riihimäki | Cheerleading | |
Tampereen Pyrintö / Pyrintö Cheer Team – PCT | Tampere | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Turku Tornadoes | Turku | Cheerleading | |
Turun Cheerleadingseura Smash – TCS Smash | Turku | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Unity Cheer | Turku | Cheerleading | |
Valkeakosken Voimistelijat ry |
Valkeakoski | Cheerleading | |
Viljakkalan Naisvoimistelijat | Ylöjärvi | Cheerleading | |
POHJOINEN ALUE | KUNTA | LAJI | |
Arctic Cheer All-Star – ACA | Rovaniemi | Cheerleading | |
Crocodiles Cheerleaders – SCC | Seinäjoki | Cheerleading | |
Karijoki Cheer Team | Karijoki | Cheerleading | |
Kauhajoen Karhu- KKC | Kauhajoki | Cheerleading | |
Kemin Lämärit | Kemi | Cheerleading | |
Kempeleen naisvoimistelijat | Kempele | Cheertanssi | |
Kurikan Ryhti – KRC | Kurikka | Cheerleading | |
Northern Lights Cheerleading | Oulu | Cheerleading & cheertanssi | Lapset ja nuoret |
Popula-Team 90 |
Ylivieska | Cheerleading | |
Seinäjoki Silver Sharks – Sharks | Seinäjoki | Cheerleading | Lapset ja nuoret |
West Coast Vikings | Vaasa | Cheerleading | |