Suomen Cheerleadingliitto ry:n ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt cheerleadingin ja cheertanssin kehittymistä Suomessa ja toiminut ansiokkaasti joko liiton tai sen alaisten seurojen hyväksi. Suomen Cheerleadingliitto ry:n ansiomerkit ovat kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomerkki. Ansiomerkit myöntää Suomen Cheerleadingliiton hallitus. Jäsenseura voi tehdä liiton hallitukselle kirjallisen esityksen ansiomerkin myöntämisestä jäsenelleen hakuaikojen puitteissa tämän täyttäessä kyseisen ansiomerkin saamiseksi edellytetyt kriteerit. Liiton hallitus voi myöntää ansiomerkkejä myös omasta aloitteestaan. Ansiomerkki luovutetaan liittohallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.
Ansiomerkin myöntämisperusteet
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 25 vuoden ajan erittäin ansiokkaasti cheerleadingin ja cheertanssin kehittämiseksi Suomessa. Kultaisen ansiomerkin saaminen edellyttää ansioituneisuutta seuratason lisäksi liittotasolla tai kansainvälisissä tehtävissä.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 15 vuoden ajan erittäin ansiokkaasti cheerleadingin ja cheertanssin kehittämiseksi Suomessa. Hopeisen ansiomerkin saaminen edellyttää ansioituneisuutta seuratason avaintehtävissä sekä aktiivista osallistumista liiton toimintaan.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 10 vuoden ajan erittäin ansiokkaasti cheerleadingin ja cheertanssin kehittämiseksi Suomessa. Pronssisen ansiomerkin saaminen edellyttää ansioituneisuutta seuratoiminnassa.
Suomen Cheerleadingliiton hallituksella on oikeus myöntää jokin liiton ansiomerkeistä harkintansa mukaan myös ilman edellä mainittujen aikarajojen täyttymistä, kun kyseessä on erittäin merkittävä lajin edistäminen.
Ansiomerkin omaavat henkilöt korkeimman myönnetyn ansiomerkin mukaan
Kultainen ansiomerkki
Nimi | Myöntämisvuosi |
Achte Anne | 2022 |
Eloranta Petra | 2022 |
Jääskö Heli | 2022 |
Kakkuri Katri | 2022 |
Karanko Tuija | 2022 |
Kokko Kristiina | 2022 |
Martikka Saara | 2022 |
Tuuli Anne | 2022 |
Kultainen ansiomerkki on korkein ansiomerkki 8 henkilöllä.
Hopeinen ansiomerkki
Nimi | Myöntämisvuosi |
Alho-Ignatius Hanneli | 2022 |
Asikainen Tiina-Mari | 2022 |
Beliaeva Natalia | 2022 |
Hautamäki Maiju | 2022 |
Huuskonen Virpi | 2022 |
Idman Heidi | 2022 |
Jokinen Jarkko | 2022 |
Jompero Meri | 2022 |
Järvelä Jonna | 2022 |
Kaukonen Sirpa | 2022 |
Koivujoki-Hyökki Mia | 2022 |
Lahti Jaana | 2022 |
Mustonen Meeri | 2022 |
Norvapalo Miia | 2022 |
Palva Aino | 2022 |
Palvalin Josefina | 2022 |
Poiasnik Maria | 2022 |
Peltola Johanna | 2022 |
Perkiö Eeva | 2022 |
Rikström Nita | 2022 |
Saarinen Eeva | 2022 |
Schrey Mija | 2022 |
Suokas Tiia | 2022 |
Suominen Saija | 2022 |
Sällylä Anna | 2022 |
Taivassalo Riikka | 2022 |
Tiittula Ina | 2022 |
Tulkki Kristiina | 2022 |
Tuominen Kirsi | 2022 |
Ventilä Eeva | 2022 |
Vilmusenaho Marjaana | 2022 |
Wahlroos Maria | 2022 |
Westerback Marica | 2022 |
Hopeinen ansiomerkki on korkein ansiomerkki 33 henkilöllä.
Pronssinen ansiomerkki
Nimi | Myöntämisvuosi |
Aalto Marika | 2022 |
Ahlstedt Annika | 2022 |
Alinikula Amanda | 2022 |
Allinen Krista | 2022 |
Anttila Henriikka | 2022 |
Borg Heidi | 2022 |
Ekroth Ronja | 2022 |
Fagerholm Lotta | 2022 |
Granholm Emilia | 2022 |
Hakala Katri | 2022 |
Haukkovaara Henri | 2022 |
Heikkinen Heli | 2022 |
Hietala Juulia | 2022 |
Hiltunen Lotta | 2022 |
Hintsa Katariina | 2022 |
Hynynen Saara | 2022 |
Härkönen Elisa | 2022 |
Ignatius Erika | 2022 |
Kahri Siiri | 2022 |
Kajan Sari | 2022 |
Karintaus Laura | 2022 |
Karjalainen Sanna | 2022 |
Karvanen Lotta | 2022 |
Keränen Lyyra | 2022 |
Kokkonen Laura | 2022 |
Kokkonen Tia | 2022 |
Kortelainen Marja | 2022 |
Koskela Jenni | 2022 |
Laaksonen Anna | 2022 |
Lahtinen Merja | 2022 |
Laulajainen Sanna | 2022 |
Laurokoski Ulla | 2022 |
Lehtinen Anni | 2022 |
Leino Cia | 2022 |
Lindh Veera | 2022 |
Lindroos Emilia | 2022 |
Lindström Venla | 2022 |
Maanikka-Ek Jessica | 2022 |
Maksimainen Jenni | 2022 |
Mandelin Daniela | 2022 |
Markkula Linda | 2022 |
Mononen Vuokko | 2022 |
Mäkinen Atte | 2022 |
Mälkiä Maija | 2022 |
Niemelä Fia | 2022 |
Nikkola Karoliina | 2022 |
Nordgren Aino | 2022 |
Nyberg Nina | 2022 |
Oksanen Aki | 2022 |
Olkkola Suvi | 2022 |
Palikainen Nina | 2022 |
Pentikäinen Venla | 2022 |
Pesonen Outi-Leena | 2022 |
Pettersson Saara | 2022 |
Pohjalainen Laura | 2022 |
Prinkkilä Sonja | 2022 |
Pääsky Petra | 2022 |
Rajala Jenna | 2022 |
Rautavuori-Knabe Taru | 2022 |
Rautio Terttu | 2022 |
Reenkola Emmi | 2022 |
Rissanen Sofia | 2022 |
Rosenqvist Katja | 2022 |
Salonen Taru | 2022 |
Sarjus Annika | 2022 |
Sihvonen Heidi | 2022 |
Skyttälä Aino | 2022 |
Tamminen Tytti | 2022 |
Tanttu Mila | 2022 |
Toimela Tinja | 2022 |
Toukola Annumaiju | 2022 |
Tuomasmäki Noora | 2022 |
Törmänen Veera | 2022 |
Uusi-Illikainen Arja | 2022 |
Vakkila Jenni | 2022 |
Valli Annemari | 2022 |
Vane-Tempest Elli | 2022 |
Vartiainen Tiina | 2022 |
Viitala Reetta | 2022 |
Viljanmaa-Passinen Susanna | 2022 |
Virta Jenni | 2022 |
Vitikainen Eetu | 2022 |
von Bell Essi | 2022 |
Wall Elisa | 2022 |
Ylenius Minna | 2022 |
Pronssinen ansiomerkki on korkein ansiomerkki 85 henkilöllä.