Kaudella 2024 cheertanssimaajoukkueen päävalmentajana toimii Mila Tanttu ja valmentajana Jonna Ruikka.
Cheertanssimaajoukkueeseen valitut urheilijat kaudelle 2023
17.10.2022 valittu joukkue
Urheilija | Seurajoukkue (urheilijan ilmoittama) |
Ellen Hemmola | |
Emilia Hyytinen | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Sonja Karkia | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Viivi Kettula (C) | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Caterina Kettunen | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Lotte Kettunen | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Anni Kullberg | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Meri Kvick | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Viivi Laivo | TCS Smash, Phoenix (Turku) |
Malla Lappeteläinen | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Matilda Raappana | Northern Lights Cheerleading, Ladies Dance Team (Oulu) |
Jenna Rajala (C) | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Julia Rönkkö | – |
Miisa Sahinen | Jaguars Spirit Athletes, Dynamic (Jyväskylä) |
Lyyra Simpura (C) | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Arla Tanner | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Henrietta Taussi | Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) |
Veera Vavuli | Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) |
Karla Vuoksenmaa | Jaguars Spirit Athletes, Dynamic (Jyväskylä) |
Aliisa Yrjänheikki | Northern Lights Cheerleading, Ladies Dance Team (Oulu) |
Lue artikkeli: Cheertanssimaajoukkue tavoittelee historiallista maailmanmestaruutta ”Made in Finland”-teemalla!
MM-kilpailumenestys:
Vuosi | Sijoitus | Pisteet |
2022 | 3. sija | |
2021 | 2. sija | |
2019 |
5. sija |
|
2018 |
4. sija |
561,5 |
2017 | 5. sija | 565,0 |
2016 | 4. sija | 577,5 |
2o15 | 3. sija | |
2014 | 3. sija | |
2013 | 4. sija |