Vuoden HIT-seura palkitaan kesäkuussa 2023 SM-kilpailuiden yhteydessä!
Vuoden HIT-seuraksi julistetaan seura, jonka alaiset joukkueet ovat yltäneet prosentuaalisesti eniten HIT-suorituksiin kauden aikana (hit-ohjelmien lkm/ seuran joukkueiden kisasuoritusten lkm = %). Vuoden HIT-seuran laskennassa käytetään tilastoa, jossa huomioidaan seuran kaikki kilpailusuoritukset sisällyttäen molemmat lajit (cheerleading ja cheertanssi). HIT-seuraksi kruunataan kokonaistilaston voittaja.
HIT-tilasto – kausi 2022-2023
Sisältää kilpailut: Start etelä 10.12; start länsi 10.12.; start pohjoinen 17.12.; start itä 28.1.; start etelä 11.-12.2.; start länsi 11.2; start itä 18.2., Spirit 1 Pori, HUOM! Pienryhmiä ei huomioida.
Seura | Suoritukset yht. | HIT-suorituksia | HIT % | |
1. | Funky Cheer Team Espoo | 2 | 2 | 100 % |
2. | LOMA Cheerleaders – LOMA | 3 | 1 | 33 % |
3. | Arctic Cheer All-Star – ACA | 7 | 2 | 29 % |
4. | Porin Cheerleading Akatemia | 4 | 1 | 25 % |
4. | Hämeenlinna Cheer Team – HCT | 7 | 1 | 14 % |
6. | Funky Team | 9 | 1 | 11 % |
6. | Jaguars Spirit Athletes | 9 | 1 | 11 % |
8. | Black Diamond Cheerleaders- BDC | 11 | 1 | 9 % |
9. | Turun Cheerleadingseura Smash – TCS Smash | 11 | 1 | 9 % |
10. | Northern Lights Cheerleading | 23 | 2 | 9 % |
11. | LCS Panthers Lahti | 14 | 1 | 7 % |
12. | Spirit Shakin’ Cheerleaders | 14 | 1 | 7 % |
13. | Golden Spirit – GS | 20 | 1 | 5 % |
14. | Helsinki Athletics Cheerleaders – HAC | 24 | 1 | 4 % |
Popinniemen Isku / Golden Eagles Cheerleading – GEC | 10 | 0 | 0 % | |
Tampereen Pyrintö / Pyrintö Cheer Team | 12 | 0 | 0 % | |
West Coast Vikings | 9 | 0 | 0 % | |
FunShine Cheerleaders | 8 | 0 | 0 % | |
Seinäjoki Silver Sharks – Sharks | 8 | 0 | 0 % | |
Dream Team Cheerleaders – DTC | 7 | 0 | 0 % | |
Joensuun Cheerleadingseura ry | 5 | 0 | 0 % | |
Oulun Pyrintö | 5 | 0 | 0 % | |
Liikuntaseura Pori / Divine Spirit Cheerleaders – DSC | 5 | 0 | 0 % | |
Rauman Cheerleadingseura – RCS | 5 | 0 | 0 % | |
Tikkurilan naisvoimistelijat – TNV | 4 | 0 | 0 % | |
Liikuntaseura Vihti-Gym | 4 | 0 | 0 % | |
Unity Cheer | 4 | 0 | 0 % | |
Kemin Lämärit | 4 | 0 | 0 % | |
Cheer Stars Finland | 3 | 0 | 0 % | |
Hyvinkään voimistelu ja liikunta – Hyvoli | 3 | 0 | 0 % | |
FT Cheer Vantaa- FTV | 3 | 0 | 0 % | |
Iisalmen Naisvoimistelijat | 3 | 0 | 0 % | |
Riihimäen Liikuttajat | 3 | 0 | 0 % | |
Crocodiles Cheerleaders – SCC | 2 | 0 | 0 % | |
Lahti Elite Cheer Team | 2 | 0 | 0 % | |
Kankaanpään Voimistelijat | 2 | 0 | 0 % | |
Mikkelin Voimistelijat | 2 | 0 | 0 % | |
Kurikan Ryhti – KRC | 2 | 0 | 0 % | |
Kempeleen naisvoimistelijat | 2 | 0 | 0 % | |
Celestial Stars Cheer Team | 2 | 0 | 0 % | |
Kunto ja Terveys ry | 1 | 0 | 0 % | |
Olarin Voimistelijat ry | 1 | 0 | 0 % | |
Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta | 1 | 0 | 0 % | |
Kauhajoen Karhu- KKC | 1 | 0 | 0 % | |
Naantalin Voimistelijat | 1 | 0 | 0 % | |
Viljakkalan Naisvoimistelijat | 1 | 0 | 0 % | |
HIT-suoritukset kaudella 2022-2023
HIT-joukkue | sarja | Kilpailu |
GS Pixies | Cheer Minit Level 2 | Start Etelä 10.12.2022 |
FTE Geladas | Cheer Minit Level 2 | Start Etelä 10.12.2022 |
LCS Lynx | Cheer Minit Level 2 | Start Etelä 10.12.2022 |
BDC Mini Magic | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) | Start Etelä 10.12.2022 |
SSC Whirlwind | Cheer Minit Level 3 | Start Etelä 10.12.2022 |
PCA Mini Alfa | Cheer Minit Level 3 | Start Etelä 10.12.2022 |
HAC Eternal | Tanssi Yhdistetty Freestyle Pom | Start Etelä 10.12.2022 |
FDE Junior Pom | Tanssi Juniorit Freestyle Pom | Start Etelä 10.12.2022 |
NL Sitriinit | Tanssi Yhdistetty Freestyle Pom | Start Pohjoinen 17.12.2022 |
NL Zirkonit | Tanssi Minit Freestyle Pom | Start Pohjoinen 17.12.2022 |
ACA Ice Admire | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) | Start Pohjoinen 17.12.2022 |
ACA Ice Imagine | Cheer Juniorit Level 2 | Start Pohjoinen 17.12.2022 |
TCS Smash Kolibrit | Tanssi Minit Freestyle Pom | Start Etelä 11.2.2023 |
FT Helsinki – Wild Monkeys | Cheer Minit Level 3 | Start Etelä 11.2.2023 |
JSA Atlas | Cheer Juniorit Level 1 | Start Itä 18.2.2023 |
Hämeenlinna Cheer Team Baby Bombs | Cheer Minit Level 1 | Spirit 1 / 25.3.2023 |
LOMA Rodos | Cheer Minit Level 1 | Spirit 1 / 25.3.2023 |